EMF-819 高頻電磁場測試
EMF-819 高頻電磁場測試
特點:
?測量范圍:
0~199.99V/m
0~99.999W/m2
0~9.9999mW/cm2
?測量頻寬:50MHz~3.0GHz
?采用三軸天線接收感應器
?具有警報設定功能
?可紀錄大值、小值及讀值鎖定功能
?瞬間大值鎖定功能
?RS-232/USB連接界面(軟體選購)
?Size:200×76.2×36.8mm
用于量測、監視電場 高強度電場警報值設定功能,確保工作者安全 3軸式(X.Y.Z)電場感應器
由CPU將3軸測量總值合計電場強度
讀值鎖定功能 大值、小值記錄功能
自動關機省電功能
RS232傳輸界面
適用于通訊基地臺、醫療設備、雷達、微波爐、輻射工作、電視臺天線、電臺、镕接設備、烘烤設備、電視、電腦等電場量測
規格:
線路 | 采用單一大型積體電路設計. |
顯示器 | 液晶顯示器,58mm×34mm. |
測量單位 | V/m,mW/㎝2,W/m2. |
度 | ﹤2dB |
測棒結構 | 3軸接收. |
測棒輸入阻抗 | 50Ω. |
頻率選擇 | 2點選擇:標準或2.45GHz. |
感應器結構 | 半導體感應器. |
數據鎖定 | 將測量中之讀值固定于顯示器上. |
記憶記錄 | 可記錄測量中之大值,小值. |
電源關機 | 如未按REC鍵,10分鐘后自動關機. |
峰值鎖定 | 將測量過程中之瞬間大值固定于顯示器上. |
警報設定 | 當設定值超過時,警報蜂鳴器會發聲響. |
取樣時間 | 約1秒/次. |
電力不足指示 | 當顯示器顯示電力不足符號時,請立即更換電池. |
數據輸出 | RS-232電腦輸出接口. |
工作環境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池×1只.建議使用高容量電池.或使用直流變壓器AC轉DC9V. |
消耗電流 | 約直流5.95mA. |
重量 | 425公克/0.94磅. |
外觀尺寸 | 主機:200×76.2×36.8mm.測棒球形:70×240mm |
標準附件 | 操作說明書………...1本.記憶卡EP-05H…….1只. |
選購附件 | RS-232傳輸線……..UPCB-02.USB傳輸線………..USB-01. |
參數:
測量范圍 | 分辨率 | 有效測量值 | |
0~200.00V/m | 0.01V/m | ﹥1V/m | |
0~99.999W/㎡ | 0.001W/㎡ | ﹥0.03W/㎡ | |
0~9.9999mW/㎝2 | 0.0001mW/㎝2 | ﹥0.0003mW/㎝2 | |
頻率范圍 | 分辨率 | 校正點 | |
50~3.0GHz | ﹤2dB. | 60V/m | |
上述分辨率必須具體基礎面,及測量頻率范圍100MHZ~2.5GMHZ.量測頻率范圍低于100MHZ或高于2.5GHZ,讀值僅供參考.希望得到更的讀值時,請選擇測量頻率點越接近時將越準確.
注意事項:操作前,應先設定<危險電場強度警報值>,避免發生高電場過度暴露危險(心律調整器或其他生醫電子裝置使用者,應避免暴露于高電場環境中,以免發生危險)
上一篇 : HD-2000 GPS γ輻射儀
下一篇 : EMF-839 高頻電磁場分析儀