更新時(shí)間:2024-07-10
訪問(wèn)量:1117
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:鄭州
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),建材,交通 |
ST-8306環(huán)境室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
ST-8306環(huán)境室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù)
PM2.5粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
PM10粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
TVCO有機(jī)揮發(fā)物 | 0~5.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±20% |
C6H6苯 | 0~3.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±(10%或0.03) |
溫度 ℃ | 10℃~45℃ 分辨率:1℃ 精度:±2℃ |
濕度 %RH | 10%RH~90%RH 分辨率:1%RH 精度:±5% |
實(shí)時(shí)鬧鐘顯示 | 有 |
2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有 |
LED息屏功能 | 有 |
大記錄數(shù)據(jù)量 | 5000條 |
歷史記錄查看 | 有 |
報(bào)警設(shè)置 | 可選擇任意介質(zhì)報(bào)警 |
蜂鳴報(bào)警提示 | 有 |
燈光報(bào)警提示 | 有 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 有 |
上位機(jī)數(shù)據(jù)分析 | 有 |
電池電量顯示 | 有 |
可充電電池 | 有 |
顯示方式 | 2.8寸 IPS全視角 真彩屏 |
記錄模式選擇 | 可選擇連續(xù)記錄和定時(shí)記錄 |
儲(chǔ)存容量信息顯示 | 有 |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標(biāo)準(zhǔn) |
屏幕亮度設(shè)置 | 有 |
實(shí)時(shí)趨勢(shì)圖顯示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 18650充電電池(帶保護(hù)板) |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | ≥6小時(shí) |
產(chǎn)品尺寸 | 146x80x68mm |
重量 | 約206g |
|
|