更新時間:2024-07-10
訪問量:1609
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源 |
美國YSI 600CHL型體積小巧,攜帶方便,耗電量低。美國YSI 600CHL型葉綠素監(jiān)測儀可長期在線監(jiān)測,應(yīng)用領(lǐng)域廣。
產(chǎn)品簡介:
美國YSI 600CHL型是在YSI 600OMS光學(xué)監(jiān)測系統(tǒng)平臺上,以YSI 6025型 葉綠素傳 感器為核心的葉綠素監(jiān)測系統(tǒng),用于河流、湖泊、池塘、海洋調(diào)查、養(yǎng)殖業(yè)、飲用水源、藻類和浮游植物狀況的研究、調(diào)查和監(jiān)測。該監(jiān)測儀還可同時測量溫度、電導(dǎo)和深度或透氣式深度。
YSI 6025型 葉綠素傳感器 采用活體測定方法,即利用了葉綠素?zé)晒忭憫?yīng)的特征,在特定的波長光照下釋放出熒光,熒光強度正比于葉綠素濃度。
YSI 600CHL型 葉綠素監(jiān)測儀 解決了傳統(tǒng)方法中的測試程序耗時、需要有經(jīng)驗的分析人員方能確保良好的數(shù)據(jù)及長期的*性、不能用于連續(xù)監(jiān)測等缺點。不僅如此,由于測量在水體中直接進行,無需把細(xì)胞攪破,故能真實反應(yīng)細(xì)胞中葉綠素在現(xiàn)場條件中鮮活的表現(xiàn),從而真實、及時判斷當(dāng)前的水體狀況,如有害藻華、赤潮。
主要特點:
采用活體測量方法
體積細(xì)小,輕便、耐固、低電耗
光學(xué)傳感器帶自動清潔刷,防止沾污和消除氣泡
亦可裝配6136濁度傳感器 或6130羅丹明傳感器
RS232或SDI-12輸出接口,可與數(shù)據(jù)采集平臺連接
內(nèi)置高容量存儲器(150,000個讀數(shù))
兼容YSI 650型多參數(shù)顯示和記錄系統(tǒng)
兼容EcoWatch數(shù)據(jù)分析軟件
理想的便攜式測量
長期在線監(jiān)測工具
應(yīng)用領(lǐng)域
飲用水水源地管理
水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域評價
赤潮監(jiān)測和預(yù)警
海洋和海岸調(diào)查
傳感器性能通過美國環(huán)保局
環(huán)保技術(shù)核實計劃核實
藻類和浮游植物分布
技術(shù)參數(shù):
YSI 600CHL系 統(tǒng)規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溫度 | 熱敏電阻法 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率2 | 四電很流通式電導(dǎo)測量管法 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%+0.001 |
鹽度 | 由電導(dǎo)和溫度計算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt, |
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 3 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99994 |
1.所有光學(xué)探頭的很大工作深度為61米;2.可同時提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計算出來;3.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;4.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升) | ||||
可選參數(shù)和指標(biāo) | ||||
透氣式水位 | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米(0至3米); |
深 度(淺水) | 不 銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至 9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機與探頭的總和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外徑)×54.1厘米(長) | |||
重量 | 0.7公斤(含電池);0.6公斤(不含電池) | |||
內(nèi)置電源 | 4節(jié)5號堿性電池(可選,25℃,每15分鐘采樣間隔,25-30天) | |||
外 部電源 | 12伏 直流 | |||
很大工作深度 | 61米 | |||
保 修期 | 二年 | |||
選購指南 | ||||
600CHL-01 | 葉綠素,帶溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-02 | 葉綠素,帶溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-03 | 葉綠素,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-04 | 葉綠素,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-05 | 葉綠素,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-06 | 葉綠素,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-07 | 葉綠素,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-08 | 葉綠素,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 |
上一篇 : YSI 556MPS多參數(shù)水質(zhì)測量儀
下一篇 : YSI 600LS高精度水位計