品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
WQ-COND 電導率傳感器
和記錄器,用于測量水體電導率
WQ-COND 產品簡介:
WQ-COND 使用4級電極測量技術,提供大量程的電導率和溫度的準確讀數。由于離子溶液的電導率隨溫度升高而增加,因此內置溫度傳感器,相對標準25ºC,提供2%/ºC的自動溫度補償。內置接口模塊把數字電導率和溫度數據轉為2股獨立的4-20mA信號,分別連接數據記錄器和可編程邏輯控制器(PLC)設備。
WQ-COND 特點:
0.5%的讀數精度
電導率和溫度4-20mA信號雙輸出
測量量程為0-20西門子/厘米
堅固外殼,適用于惡劣環境
可測量至30米深度處的電導率
電極*封裝
WQ-COND技術參數:
測量范圍 | 0-200us/cm,200-2000us/cm,2-20ms/cm,20-200ms/cm,200-2000ms/cm |
分辨率 | 0.1 us/cm,1us/cm,0.01ms/cm,0.1ms/cm,1ms/cm(分別對應上述測量范圍) |
精度 | 讀數的±0.5% |
溫度范圍 | -5~+70℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | 0.2℃ |
溫度補償 | 自動(2%/℃,相對于25℃標準值) |
溫度響應 | ≤20秒 |
輸出 | 4-20M雙信號(電導率和溫度傳感器) |
大壓力 | 35psi(25米水深) |
小浸入深度 | 36mm |
工作電壓 | 10-36VDC |
工作電流 | 20MA+兩個傳感器輸出電流 |
預熱時間 | 12秒 |
工作溫度 | -5~ +70℃ |
存儲溫度 | -20 ~+100℃ |
尺寸 | 22×202mm(直徑×長度) |
重量 | 227g(含電纜) |
標準配置
型號 | 配置 |
WQ-Cond-1 | 傳感器,測量范圍:0-200us,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-2 | 傳感器,測量范圍: 200-2000us,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-3 | 傳感器,測量范圍:2-20ms,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-4 | 傳感器,測量范圍:20-200ms,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-5 | 傳感器,測量范圍:200-2000ms,7.6m電纜,使用手冊 |
選購附件
型 號 | 描 述 |
WQEXC | 加長電纜,長可達152M |
DDO505 | 傳感器塑料保護外殼 |
DDO510 | 電導率傳感器不銹鋼保護外殼 |
上一篇 : WQ770B手持式濁度計