更新時(shí)間:2024-07-11
訪問量:1430
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,地礦,能源 |
經(jīng)濟(jì)型鹽度測試筆,符合常規(guī)使用 要求,性價(jià)比高。
技術(shù)規(guī)格:
鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt |
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動校正 | 1點(diǎn)校準(zhǔn)(50.0 mS) |
電源 | AAA電池2節(jié),可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |
防水等級 | IP57
|
經(jīng)濟(jì)型鹽度測試筆,符合常規(guī)使用 要求,性價(jià)比高。
技術(shù)規(guī)格:
鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt |
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動校正 | 1點(diǎn)校準(zhǔn)(50.0 mS) |
電源 | AAA電池2節(jié),可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |
防水等級 | IP57 |
經(jīng)濟(jì)型鹽度測試筆,符合常規(guī)使用 要求,性價(jià)比高。
技術(shù)規(guī)格:
鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt |
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動校正 | 1點(diǎn)校準(zhǔn)(50.0 mS) |
電源 | AAA電池2節(jié),可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |
防水等級 | IP57
|
上一篇 : 5051筆式鹽度計(jì)
下一篇 : 5053筆式高濃度鹽度計(jì)