品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應時間 | 1min | 準確度 | 1 |
分辨率 | 1ppm | 檢測范圍 | 1ppm |
價格區間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
ppbRAE 3000是CBRNE (化學、生物、放射性和核防御),化武危害,民防,石油和天然氣以及其他危險環境中眾多企業所信賴的監護儀。ppbRAE 3000使用第三代光電離檢測器(PID)和超過200種化合物的內置校正因子,是目前*進的用于十億分之一(ppb)檢測的VOC檢測器。它以3秒的響應時間測量1ppb-10,000ppm的揮發性有機化合物(VOCs)。
可選的內置網狀收音機射頻可以實時無線監測儀器讀數。另一種選擇是藍牙,它可以將讀數和報警狀態中繼到RAELink 3無線發射器2英里。而且堅固的外殼,大型顯示屏和可以用三層手套操作的大鍵都可以構成易于使用和維護的裝置。
VOC檢測儀 [ppbRAE 3000特征:
規格:
VOC | 量程 | 分辨率 |
0~9,999ppb | 1ppb | |
10~99ppm | 0.01ppm | |
100~999ppm | 0.1ppm | |
1,000~9,999ppm | 1ppm | |
響應時間 | T90時間少于3秒 | |
傳感器 | 紫外燈的光離子化檢測器,標準10.6 eV 或選配9.8 eV | |
直接讀出 | 瞬時值,包括VOCs 體積比濃度(ppm)、峰值、STEL值和TWA值、電池電壓、關機電壓、日期、時間及溫度 | |
采樣泵 | 內置式,流速500ml/min,30米水平和垂直方向采樣 | |
校準 | 為零點及標準氣體提供2點或3點校準。提供8種校正氣體的校正菜單 | |
數據記錄 | 每分鐘保存1次,可保留6個月 | |
電池 | 可充電及可現場更換的鋰電池 或 堿性電池適配器 | |
電池壽命 | 鋰電池:16小時 或使用堿性電池:12小時 | |
防護級別 | 關閉狀態下:IP67(不包括彈性探頭)。工作狀態下:IP65 | |
通訊 | 可通過充電機座或選購藍牙裝置,利用計算機下載檢測數據及上傳儀器參數設定通過內置的射頻(RF)調制解調器可實現無線數據傳輸 | |
RMI / RFI | 強力抗電磁、射頻干擾;符合歐盟指令89/336/EEC | |
安全級別 | 美國及加拿大:UL、cUL認證、本質安全,可在I級,1區(A、B、C、D組)使用。歐洲:ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4防爆認證。電工協會:Ex ia IIC/IIB T4防爆認證 | |
溫度 | -20~50℃ | |
濕度 | 0~95% 相對溫度(無冷凝) | |
尺寸 | 10" L x 3.0" W x 2.5" H (25.5 cm x 7.6 cm x 6.4 cm) | |
重量 | 26 oz (738 g) |
上一篇 : PGM-7320VOC檢測儀 MiniRAE 3000
下一篇 : HTV甲醛檢測儀 HTV