品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,電子,交通 |
ZRQF-F30J智能熱式球風速計是以測量風速為基本功能,是一種便攜式、智能化的低風速測量儀表,在測量管道環境及采暖、空調制冷、環境保護、節能監測、氣象、農業、冷藏、干燥、勞動衛生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。測量范圍0.05-30m/s,數字顯示,測量精度較高。
技術參數(Technical Parameter):
風速量程 (wind velocity) 0.05-30m/s
精度 (accuracy)
0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s
5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s
電源電壓 (supply voltage) 7#電池4節,6V
分辨率 (resolution) 0.01m/s
響應時間 (response time) ≤3s
傳感器 (sensor) 探桿可伸縮,長120cm,一體化接線,前端可彎曲
工作環境 (operating environment) 溫度0-50℃,相對濕度<90%RH
顯示方式 (display) 數字顯示
外型尺寸 (dimension) 217 × 97× 46 mm
重量 (weight) ≯600g
風速、風量、風壓測量系列 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 功 能 | ||||
風溫 | 風量 | 相對濕度 | 數據儲存 | 附加功能 (備注) | |||
1 | 熱球風速計 | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 數顯0.05-30/10/5m/s |
2 | 智能熱球風速計 | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 數顯 |
3 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 數顯 |
4 | 智能熱球風速計 | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
5 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
6 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30φJ | ● | — | ● | — | 數顯 |
7 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜單顯示 |
8 | 智能熱球風速計 | TA50 | — | — | — | — | 數顯0.05-5m/s |
9 | 智能熱球風速計 | QDF-6 | — | — | — | — | 數顯 |
10 | 彩屏風速計 | ZRQF—C30 | 彩屏觸摸操作,中文菜單,數字、模擬雙視圖顯示,可充電鋰電池2000mAh 具備風速判定測試模式,任意設置上下限 具備風速統計計算功能 | ||||
11 | 無線風速計 | 四通道 | 風速量程:0.05~30.0m/s; 溫度量程:-40-80℃; 濕度量程:0~100%RH; 距離范圍:500-2000m 配PC端軟件,實時數據監控和保存 | ||||
十通道 | |||||||
12 | 風量罩 | PM01 | 風量流速:80~3500 m3/h 進氣流量精度:±(3%讀數±12 m3/h)、±(3%讀數±7cfm) 風量解析度: 1m3/h (80-3500 m3/h) 存儲容量:20組,每組99個測量數據 | ||||
13 | 風量罩 | PM02 | 風量參數 同 PM01 存儲容量:20組,每組99個測量數據溫度:0~60℃ 溫度精度:±0.5℃ 溫度分辨率:0.1℃ 濕度:0~100%RH 濕度精度:±3%RH 濕度分辨率:0.1%RH | ||||
14 | 風速變送器 | TV100 | 輸出信號:4-20mA 0-5V 0-10V 485 | ||||
15 | 風速記錄儀 | ZRQF—F30A | 自動保存時間范圍:1-3600s 數據儲存量:5000 配PC數據導出軟件 | ||||
16 | 風速風向儀 | FB-2A | 測量范圍:0-40m/s 啟動風速:0.8m/s 測量精度:±(0.3+0.03×V)m/s(v表示實際風速) 分辨率: 0.1 m/s (風速) 1級(風級) | ||||
導線加長:QDF系列長10m,ZRQF/TA系列長30m,價格10元/m | |||||||
USB通訊及軟件功能:USB2.0協議,附帶軟件,可實現自動測量,風速曲線趨勢圖,平均風速測算,大小風速記錄,數據、曲線圖保存、打印等功能 | |||||||
ZRQF/ TA系列風速精度:標準環境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 風溫:-10~40℃,精度:±0.5℃;相對濕度:0~90%RH,精度:±3%FS;風壓精度:±1%FS。 大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 | |||||||
QDF 風速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 | |||||||
ZRQFTA系列部分產品可添加風壓功能:模擬換算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 | |||||||
ZRQF系列的測量范圍標配0.05-30m/s 其他范圍如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,額外功能也可定制。 |
上一篇 : 10271027測氡儀
下一篇 : FD-5無線型超聲波物(液)位儀